HARGA LOGAM KROMIUM CHROME DALAM BENTUK BATANGAN CR
| Bongkahan Kromium Logam / Cr Lmup | ||||||||||||||||
| Nilai | Komposisi Kimia % | |||||||||||||||
| Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
| ≧ | ≦ | |||||||||||||||
| JCr99.2 | 99,2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0.003 | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,2 |
| JCr99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0,30 | 0,005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0.3 |
| JCr99-B | 99.0 | 0,40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
| JCr98.5 | 98,5 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0.01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
| JCr98 | 98 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | -- |
Keterangan
Kromium logam terutama digunakan dalam produksi paduan suhu tinggi berbasis nikel, berbasis kobalt, paduan aluminium, paduan titanium, paduan tahan panas, paduan tahan korosi, paduan tahan panas berbasis besi, dan baja tahan karat. Ada dua jenis kromium logam yang diproduksi secara industri, yaitu kromium termit, berbentuk balok, berwarna perak cerah, mengkilap metalik, mengandung Cr98%, dengan persyaratan yang berbeda tergantung pada penggunaan dan kandungan pengotornya; dan kromium elektrolitik, berbentuk lembaran, permukaan berwarna coklat tua, setelah pemurnian hidrogen permukaannya menjadi cerah, mengandung Cr99%.
Batangan Antimon
Bahan ini terutama digunakan sebagai pengeras paduan dalam metalurgi, baterai penyimpanan, dan industri militer.
Antimon juga digunakan sebagai bahan baku untuk produksi antimon oksida. Batangan antimon juga digunakan dalam industri percetakan huruf lepas, bahan timbal, selubung kabel, solder, dan bantalan geser.
Aplikasi
Ini merupakan bahan baku penting untuk produksi paduan khusus, superpaduan berbasis nikel untuk mesin turbin pesawat terbang, serta pelapis untuk kontak vakum, semikonduktor, chip, produk elektronik presisi, material optik kelas atas, dll., yang banyak digunakan dalam bidang metalurgi, elektronik, penerbangan, kedirgantaraan, dan bidang lainnya.








