LOGAM KROMIUM KROMIUM MURNI KUALITAS BAGUS HARGA CR
Benjolan Kromium Logam / Cr Lmup | ||||||||||||||||
Nilai | Komposisi Kimia% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,2 |
JCr99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0,30 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,3 |
JCr99-B | 99.0 | 0,40 | 0,30 | 0.30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
JCr98.5 | 98,5 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
JCr98 | 98 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | -- |
Keterangan
Kromium logam terutama digunakan dalam produksi basis nikel, paduan suhu tinggi berbasis kobalt, paduan aluminium, paduan titanium, paduan tahan, paduan tahan korosi, paduan tahan panas dasar besi dan baja tahan karat. Ada dua jenis produksi industri kromium logam, satu adalah kromium termit, blok, warna perak cerah, kilau logam, mengandung Cr98%, sesuai dengan penggunaan pengotor memiliki persyaratan yang berbeda; Yang lainnya adalah kromium elektrolitik, bentuk lembaran, permukaan coklat tua, setelah pemurnian hidrogen permukaan cerah, mengandung Cr99%.
Ingot Antimon
Hal ini terutama digunakan sebagai pengeras paduan dalam metalurgi, baterai penyimpanan dan industri militer.
Ini juga digunakan sebagai bahan baku produksi antimon oksida. Ingot antimon juga digunakan dalam industri percetakan tipe bergerak, bahan timbal, selubung kabel, solder dan bantalan geser.
Aplikasi
Ini adalah bahan baku penting untuk produksi paduan khusus, superalloy berbasis nikel untuk mesin turbin pesawat terbang, serta pelapis untuk kontak vakum, semikonduktor, chip, produk elektronik presisi, bahan optik kelas atas, dll., yang banyak digunakan. digunakan dalam metalurgi, elektronik, penerbangan, dirgantara dan bidang lainnya