HARGA BENCANA LOGAM KROMIUM KROM CR
Logam Kromium Bongkahan / Cr Lmup | ||||||||||||||||
Nilai | Komposisi Kimia % | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0.003 | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0.2 |
JCr99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0.3 |
JCr99-B | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0.5 |
JCr98.5 | 98.5 | 0,50 | 0.40 | 0,50 | 0.01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0.5 |
JCr98 | 98 | 0,80 | 0.40 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | -- |
Keterangan
Kromium logam terutama digunakan dalam produksi nikel dasar, paduan suhu tinggi dasar kobalt, paduan aluminium, paduan titanium, paduan resistansi, paduan tahan korosi, paduan tahan panas dasar besi dan baja tahan karat. Ada dua jenis produksi industri kromium logam, satu adalah kromium termit, blok, warna perak cerah, kilau metalik, mengandung Cr98%, sesuai dengan penggunaan pengotor memiliki persyaratan yang berbeda; Yang lainnya adalah kromium elektrolit, bentuk lembaran, permukaan coklat tua, setelah pemurnian hidrogen permukaan cerah, mengandung Cr99%.
Batangan Antimon
Ini terutama digunakan sebagai pengeras paduan dalam industri metalurgi, baterai penyimpanan dan militer.
Ia juga digunakan sebagai bahan baku untuk produksi oksida antimon. Batangan antimon juga digunakan dalam industri percetakan huruf bergerak, bahan timah, selubung kabel, solder, dan bantalan geser.
Aplikasi
Ini adalah bahan baku penting untuk produksi paduan khusus, superalloy berbasis nikel untuk mesin turbin pesawat terbang, serta pelapis untuk kontak vakum, semikonduktor, chip, produk elektronik presisi, bahan optik kelas atas, dll., yang banyak digunakan dalam metalurgi, elektronik, penerbangan, kedirgantaraan dan bidang lainnya.