Blok Tantalum yang Dipoles Target Tantalum Batangan Tantalum Murni
Parameter Produk
| Nama Produk | Harga ingot tantalum murni R05200 dengan kepadatan tinggi dan kekuatan tinggi 99,95% ta1. |
| Kemurnian | Minimal 99,95% |
| Nilai | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Standar | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Ukuran | Barang; Ketebalan (mm); Lebar (mm); Panjang (mm) |
| Foil; 0,01-0,09; 30-150; >200 | |
| Lembar; 0,1-0,5; 30-609,6; 30-1000 | |
| pelat; 0,5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Kondisi | 1. Penggulungan panas/dingin; 2. Pembersihan alkali; 3. Pemolesan elektrolitik; 4. Pemesinan, penggerindaan; 5. Perlakuan anil penghilang tegangan |
| Sifat mekanik (Anil) | Kelas; Kekuatan tarik min; Kekuatan luluh min; Perpanjangan min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (panjang pengukur 1 inci) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20.000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60.000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20.000 (138); 25 | |
| Produk yang disesuaikan | Sesuai dengan gambar, persyaratan khusus harus disepakati oleh pemasok dan pembeli. |
Kadar dan komposisi tantalum
| Kecepatan% | |||||||||||||
| Nilai | Komposisi utama | Persentase pengotor maksimum | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Keseimbangan | —— | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
| Ta2 | Keseimbangan | —— | 0,03 | 0,02 | 0,005 | 0,04 | 0,03 | 0,005 | 0.1 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
| TaNb3 | Keseimbangan | <3,5 | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,04 | 0,03 | 0,005 | —— | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Keseimbangan | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 3.0 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 | |
| Ta10W (RO5255) | Keseimbangan | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 11 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 | |
Semua produk Tantalum tersedia
| Nama Produk | Nilai | Standar |
| Batangan tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Batang tantalum | ||
| Tabung tantalum | ||
| Kawat tantalum | ||
| Lembaran tantalum | ||
| Cawan tantalum | ||
| Target tantalum | ||
| Komponen tantalum |
Fitur
Keuletan yang baik
Plastisitas yang baik
Ketahanan asam yang sangat baik
Titik leleh tinggi, titik didih tinggi
Koefisien ekspansi termal yang sangat kecil
Kemampuan yang baik dalam menyerap dan melepaskan hidrogen.
Aplikasi
Banyak digunakan dalam industri elektronik, penerbangan dan instrumen elektronik, industri baja, industri kimia, industri energi atom, penerbangan antariksa, karbida semen, dan perawatan medis.









