Sasaran Tantalum
Parameter produk
Nama Produk:target tantalum kemurnian tinggi target tantalum murni | |
Bahan | Tantalum |
Kemurnian | 99,95% menit atau 99,99% menit |
Warna | Logam berwarna keperakan dan berkilau, sangat tahan terhadap korosi. |
Nama lain | Target ke |
Standar | ASTM B708 standar |
Ukuran | Diameter >10mm * tebal >0.1mm |
Membentuk | datar |
Jumlah pesanan minimum | 5 buah |
Waktu pengiriman | 7 hari |
Digunakan | Mesin Pelapis Sputtering |
Tabel 1: Komposisi kimia
Kimia (%) | |||||||||||||
Penamaan | Komponen utama | Kotoran maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Sisa | 0,004 tahun | 0,003 | 0,002 | 0,004 tahun | 0,006 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,004 tahun | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Sisa | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Tabel 2: Persyaratan mekanis (kondisi anil)
Kelas dan Ukuran | dianil | ||
Kekuatan tarikmenit, psi (MPa) | Kekuatan luluh min,psi (MPa)(2%) | Perpanjangan min, % (panjang pengukur 1 inci) | |
Lembaran, foil, dan papan (RO5200, RO5400) Ketebalan <0,060" (1,524mm)Ketebalan ≥ 0,060" (1,524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)Lembaran, foil, dan papan | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2,5W (RO5252)Ketebalan <0,125" (3,175mm)Ketebalan ≥ 0,125" (3,175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)Ketebalan <0,060" (1,524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Ketebalan >0,060"(1,524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Ukuran dan Kemurnian
Diameter: dia (50~400)mm
Ketebalan: (3~28mm)
Kelas: RO5200,RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Kemurnian: >=99,95%, >=99,99%
Keunggulan kami
Rekristalisasi: minimal 95% Ukuran butiran: minimal 40μm Kekasaran permukaan: Ra 0,4 maks Kerataan: 0,1 mm atau maks 0,10% Toleransi: toleransi diameter +/- 0,254
Aplikasi
Target Tantalum, sebagai bahan elektroda dan bahan rekayasa permukaan, telah banyak digunakan dalam industri pelapisan layar kristal cair (LCD), korosi tahan panas, dan konduktivitas tinggi.